Skip to main content

Map: Count points

To produce annual traffic statistics, an estimate is made of the number of vehicles that pass a count point location for an average day of the year. These estimates are produced for each link of Great Britain's major road network, and for a sample of locations on Great Britain’s minor road network. Since 2000, there have been 46,251 count point locations.



Clear
Count Point AADF Year Region Local authority Road name Road type Start junction road name End junction road name
92232 2024 Yorkshire and The Humber Wakefield A645 Major lat: 53.6649 long: -1.4345 lat: 53.6892 long: -1.314
92233 2024 North West Westmorland and Furness A685 Major lat: 54.4508 long: -2.3746 lat: 54.5244 long: -2.3187
92234 2024 North West Westmorland and Furness A590 Major lat: 54.1143 long: -3.2363 lat: 54.1565 long: -3.2105
92237 2024 East Midlands Leicestershire A5199 Major lat: 52.4553 long: -1.0593 lat: 52.5969 long: -1.1129
92238 2024 East Midlands Leicestershire A512 Major lat: 52.7497 long: -1.447 lat: 52.7603 long: -1.2738
92239 2024 West Midlands Staffordshire A515 Major lat: 52.749 long: -1.8211 lat: 52.8773 long: -1.759
92240 2024 West Midlands Shropshire A41 Major lat: 52.886 long: -2.5427 lat: 52.937 long: -2.6598
92241 2024 West Midlands Worcestershire A448 Major lat: 52.3347 long: -2.0472 lat: 52.2916 long: -1.9399
92242 2024 West Midlands Worcestershire A441 Major lat: 52.3084 long: -1.9292 lat: 52.3617 long: -1.949
92243 2024 West Midlands Worcestershire A441 Major lat: 52.3617 long: -1.949 lat: 52.3882 long: -1.959
92244 2024 West Midlands Worcestershire A38 Major lat: 52.3945 long: -2.0174 lat: 52.3788 long: -2.0468
92245 2024 West Midlands Birmingham A38 Major lat: 52.3945 long: -2.0174 lat: 52.4389 long: -1.9402
92246 2024 Yorkshire and The Humber East Riding of Yorkshire A166 Major lat: 53.9919 long: -0.9213 lat: 54.0088 long: -0.4536
92247 2024 North East Durham A1086 Major lat: 54.7259 long: -1.2592 lat: 54.7791 long: -1.3598
92248 2024 North East Durham A182 Major lat: 54.8131 long: -1.3631 lat: 54.8382 long: -1.3315
92249 2024 North East Sunderland A1018 Major lat: 54.9014 long: -1.3686 lat: 54.8578 long: -1.3675
92250 2024 North East Northumberland A697 Major lat: 55.1914 long: -1.7172 lat: 55.6484 long: -2.2222
92251 2024 Scotland Midlothian A7 Major lat: 55.8048 long: -2.9757 lat: 55.8825 long: -3.0895
92252 2024 East Midlands Lincolnshire A52 Major lat: 53.1495 long: 0.3396 lat: 53.3119 long: 0.2796
92253 2024 East of England Cambridgeshire A141 Major lat: 52.3409 long: -0.2088 lat: 52.3409 long: -0.151
92254 2024 East of England Cambridgeshire A141 Major lat: 52.3409 long: -0.151 lat: 52.465 long: 0.0436
92255 2024 East of England Cambridgeshire A1123 Major lat: 52.3315 long: -0.0604 lat: 52.3579 long: 0.1487
92256 2024 East Midlands Lincolnshire A16 Major lat: 52.89 long: -0.0838 lat: 52.974 long: -0.0276
92257 2024 East Midlands Lincolnshire A151 Major lat: 52.7602 long: -0.3693 lat: 52.7974 long: -0.1242
92258 2024 South West Dorset A352 Major lat: 50.6678 long: -2.3553 lat: 50.6833 long: -2.1251
92259 2024 South West Dorset A353 Major lat: 50.6527 long: -2.4589 lat: 50.6678 long: -2.3553
92260 2024 South West Somerset A361 Major lat: 51.2008 long: -2.3779 lat: 51.2248 long: -2.3014
92261 2024 South West Somerset A362 Major lat: 51.2792 long: -2.41 lat: 51.2286 long: -2.3058
92262 2024 South West Somerset A37 Major lat: 51.2171 long: -2.531 lat: 51.2927 long: -2.5388
92263 2024 South West Bath and North East Somerset A362 Major lat: 51.2969 long: -2.5334 lat: 51.2928 long: -2.4476
92264 2024 South West Bath and North East Somerset A39 Major lat: 51.3096 long: -2.5331 lat: 51.3571 long: -2.4842
92265 2024 South West Bath and North East Somerset A37 Major lat: 51.3548 long: -2.5404 lat: 51.4112 long: -2.5588
92266 2024 South West North Somerset A38 Major lat: 51.3347 long: -2.7937 lat: 51.4184 long: -2.6358
92267 2024 South West Somerset A371 Major lat: 51.2883 long: -2.8204 lat: 51.2096 long: -2.6557
92268 2024 South West North Somerset A370 Major lat: 51.359 long: -2.8936 lat: 51.4333 long: -2.642
92269 2024 South West North Somerset A369 Major lat: 51.4883 long: -2.7644 lat: 51.4774 long: -2.7117
92270 2024 South West Devon A396 Major lat: 50.9141 long: -3.4926 lat: 51.0254 long: -3.5194
92271 2024 South West Devon A377 Major lat: 50.81 long: -3.748 lat: 51.0646 long: -4.0484
92272 2024 South West Devon A386 Major lat: 50.9922 long: -4.1949 lat: 51.0299 long: -4.2129
92273 2024 South West Devon A39 Major lat: 50.9312 long: -4.4715 lat: 51.0299 long: -4.2129
92274 2024 South West Devon A388 Major lat: 50.8113 long: -4.3528 lat: 50.9922 long: -4.1949
92275 2024 South West Devon A3072 Major lat: 50.8125 long: -4.2652 lat: 50.8184 long: -4.0739
92276 2024 South West Devon A382 Major lat: 50.5652 long: -3.6541 lat: 50.7178 long: -3.8556
92277 2024 South West Devon A381 Major lat: 50.4324 long: -3.6792 lat: 50.5287 long: -3.6152
92278 2024 South West Devon A383 Major lat: 50.5341 long: -3.7176 lat: 50.5345 long: -3.6165
92279 2024 South West Devon A3052 Major lat: 50.709 long: -3.455 lat: 50.7034 long: -3.228
92280 2024 South West Devon A376 Major lat: 50.6209 long: -3.4148 lat: 50.709 long: -3.455
92281 2024 South West Devon A380 Major lat: 50.5459 long: -3.5824 lat: 50.6466 long: -3.5422
92282 2024 Wales Ceredigion A485 Major lat: 52.1191 long: -4.0794 lat: 52.3779 long: -4.0739
92283 2024 North West Wigan A573 Major lat: 53.469 long: -2.5994 lat: 53.5169 long: -2.5978